<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IREC</title>
	<atom:link href="https://www.irec.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.irec.es</link>
	<description>Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 12:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>José de la Fuente, coeditor de un libro internacional sobre enfermedades alérgicas</title>
		<link>https://www.irec.es/noticias/jose-de-la-fuente-libro-enfermedades-alergicas/</link>
					<comments>https://www.irec.es/noticias/jose-de-la-fuente-libro-enfermedades-alergicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IREC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 12:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Garrapatas]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad y Biotecnología (Sabio)]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de alfa-Gal (SAG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irec.es/?p=12041</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es/noticias/jose-de-la-fuente-libro-enfermedades-alergicas/">José de la Fuente, coeditor de un libro internacional sobre enfermedades alérgicas</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es">IREC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.irec.es/noticias/jose-de-la-fuente-libro-enfermedades-alergicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caza sostenible y aves migratorias: el “semáforo científico” que evalúa 27 especies en Europa</title>
		<link>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/caza-sostenible-aves-migratorias-semaforo-cientifico-europa/</link>
					<comments>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/caza-sostenible-aves-migratorias-semaforo-cientifico-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IREC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 05:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Codorniz]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Gestión de Fauna Silvestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irec.es/?p=12034</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/caza-sostenible-aves-migratorias-semaforo-cientifico-europa/">Caza sostenible y aves migratorias: el “semáforo científico” que evalúa 27 especies en Europa</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es">IREC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/caza-sostenible-aves-migratorias-semaforo-cientifico-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La hora del día y las condiciones de extracción de sangre pueden alterar los indicadores de salud de las aves</title>
		<link>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/extraccion-de-sangre-e-indicadores-salud-aves/</link>
					<comments>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/extraccion-de-sangre-e-indicadores-salud-aves/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IREC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 06:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Gestión de Fauna Silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[Estornino negro]]></category>
		<category><![CDATA[Perdiz roja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irec.es/?p=12030</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/extraccion-de-sangre-e-indicadores-salud-aves/">La hora del día y las condiciones de extracción de sangre pueden alterar los indicadores de salud de las aves</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es">IREC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/extraccion-de-sangre-e-indicadores-salud-aves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revelan los factores asociados a la distribución de la úlcera de Buruli y de la bacteria causante de la enfermedad</title>
		<link>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/factores-distribucion-enfermedad-ulcera-de-buruli-y-mycobacterium-ulcerans/</link>
					<comments>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/factores-distribucion-enfermedad-ulcera-de-buruli-y-mycobacterium-ulcerans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IREC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 08:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad y Biotecnología (Sabio)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irec.es/?p=12024</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/factores-distribucion-enfermedad-ulcera-de-buruli-y-mycobacterium-ulcerans/">Revelan los factores asociados a la distribución de la úlcera de Buruli y de la bacteria causante de la enfermedad</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es">IREC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/factores-distribucion-enfermedad-ulcera-de-buruli-y-mycobacterium-ulcerans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un científico del IREC coorganiza en China el principal congreso internacional sobre ciencia y tecnología de la cuerna de ciervo</title>
		<link>https://www.irec.es/noticias/cientifico-irec-coorganiza-china-congreso-internacional-ciencia-tecnologia-cuerna-ciervo/</link>
					<comments>https://www.irec.es/noticias/cientifico-irec-coorganiza-china-congreso-internacional-ciencia-tecnologia-cuerna-ciervo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IREC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 05:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades y eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Animal aplicada a la Gestión Cinegética]]></category>
		<category><![CDATA[Ciervo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irec.es/?p=12012</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es/noticias/cientifico-irec-coorganiza-china-congreso-internacional-ciencia-tecnologia-cuerna-ciervo/">Un científico del IREC coorganiza en China el principal congreso internacional sobre ciencia y tecnología de la cuerna de ciervo</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es">IREC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.irec.es/noticias/cientifico-irec-coorganiza-china-congreso-internacional-ciencia-tecnologia-cuerna-ciervo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Dónde es más probable que ocurran los daños al ganado en zonas de expansión del lobo?</title>
		<link>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/probabilidad-danos-ganado-zonas-expansion-lobo/</link>
					<comments>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/probabilidad-danos-ganado-zonas-expansion-lobo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IREC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 07:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Gestión de Fauna Silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[Ganado]]></category>
		<category><![CDATA[Lobo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irec.es/?p=12003</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/probabilidad-danos-ganado-zonas-expansion-lobo/">¿Dónde es más probable que ocurran los daños al ganado en zonas de expansión del lobo?</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es">IREC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/probabilidad-danos-ganado-zonas-expansion-lobo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convocatoria para la prestación de servicios de captura, anillamiento y muestreo de aves silvestres</title>
		<link>https://www.irec.es/noticias/convocatoria-servicios-captura-anillamiento-muestreo-aves-silvestres/</link>
					<comments>https://www.irec.es/noticias/convocatoria-servicios-captura-anillamiento-muestreo-aves-silvestres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IREC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becas y contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad y Biotecnología (Sabio)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irec.es/?p=11993</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es/noticias/convocatoria-servicios-captura-anillamiento-muestreo-aves-silvestres/">Convocatoria para la prestación de servicios de captura, anillamiento y muestreo de aves silvestres</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es">IREC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.irec.es/noticias/convocatoria-servicios-captura-anillamiento-muestreo-aves-silvestres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El aguilucho cenizo podría perder más de la mitad de su población en España en las próximas dos décadas</title>
		<link>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/aguilucho-cenizo-podria-perder-mitad-poblacion-espana/</link>
					<comments>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/aguilucho-cenizo-podria-perder-mitad-poblacion-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IREC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 03:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Aguilucho cenizo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Gestión de Fauna Silvestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irec.es/?p=11973</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/aguilucho-cenizo-podria-perder-mitad-poblacion-espana/">El aguilucho cenizo podría perder más de la mitad de su población en España en las próximas dos décadas</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es">IREC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/aguilucho-cenizo-podria-perder-mitad-poblacion-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se descubre una señal climática temprana que permite anticipar el riesgo de plaga de topillo campesino</title>
		<link>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/senal-climatica-temprana-anticipar-plagas-topillo-campesino/</link>
					<comments>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/senal-climatica-temprana-anticipar-plagas-topillo-campesino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IREC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Gestión de Fauna Silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[Topillo campesino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irec.es/?p=11965</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/senal-climatica-temprana-anticipar-plagas-topillo-campesino/">Se descubre una señal climática temprana que permite anticipar el riesgo de plaga de topillo campesino</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es">IREC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/senal-climatica-temprana-anticipar-plagas-topillo-campesino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeras evidencias del impacto de los rodenticidas anticoagulantes en aves rapaces de América Latina</title>
		<link>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/primeras-evidencias-impacto-rodenticidas-anticoagulantes-aves-rapaces-america-latina/</link>
					<comments>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/primeras-evidencias-impacto-rodenticidas-anticoagulantes-aves-rapaces-america-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IREC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Aves rapaces]]></category>
		<category><![CDATA[Rodenticidas]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicología de Fauna Silvestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irec.es/?p=11959</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/primeras-evidencias-impacto-rodenticidas-anticoagulantes-aves-rapaces-america-latina/">Primeras evidencias del impacto de los rodenticidas anticoagulantes en aves rapaces de América Latina</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.irec.es">IREC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/primeras-evidencias-impacto-rodenticidas-anticoagulantes-aves-rapaces-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
